你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
多年来,紧凑型伯格螺杆式压缩机一直以生产可靠的压缩空气而闻名于业界。频率控制和直接联接可保证最高的效率和灵活性,根据需求随时调整空气供应。软启动和停止可以节省材料并延长使用寿命。根据您对压缩空气接收机、集成冷冻式干燥器和人体工程学控制的要求进行最佳定制,帮助您组装即连即用型高效、紧凑的压缩空气站,持续为您提供高质量的压缩空气。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
C 12-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,530 | 18,7 | 2,020 | 71,3 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 12-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 1,710 | 60,4 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 12-2 LFDR | 13 | 189 | 0,510 | 18 | 1,310 | 46,3 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 12-2 LFDR | 15 | 217 | 0,460 | 16,2 | 1,150 | 40,6 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,530 | 18,7 | 2,630 | 92,9 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 2,250 | 79,5 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 13 | 189 | 0,510 | 18 | 1,890 | 66,7 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 15-2 LFDR | 15 | 217 | 0,480 | 16,9 | 1,520 | 53,7 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 748 |
C 18-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,540 | 19,1 | 3,190 | 112,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 18-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 2,710 | 95,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 18-2 LFDR | 13 | 189 | 0,720 | 25,4 | 2,320 | 95,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 18-2 LFDR | 15 | 217 | 0,710 | 25,1 | 2,060 | 72,7 | 18,5 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 768 |
C 22-2 LFDR | 7,5 | 109 | 0,540 | 19,1 | 3,730 | 131,7 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
C 22-2 LFDR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 3,210 | 113,4 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
C 22-2 LFDR | 13 | 189 | 0,720 | 25,4 | 2,740 | 96,8 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
C 22-2 LFDR | 15 | 217 | 0,700 | 24,7 | 2,480 | 87,6 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 803 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments