你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
多年来,紧凑型伯格螺杆式压缩机一直以生产可靠的压缩空气而闻名于业界。因为使用集成式设计,能够以小巧的体积生产最高效率的压缩空气。集成冷冻式干燥器适合组装任何完整的压缩空气站,不仅占地面积小而且能提供质量一致的压缩空气。“即插即用”是当今趋势!
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
C 12-2 D | 7,5 | 109 | 1,970 | 69,6 | 11 | 15 | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
C 12-2 D | 10 | 145 | 1,710 | 60,4 | 11 | 15 | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
C 12-2 D | 13 | 189 | 1,310 | 46,3 | 11 | 15 | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
C 12-2 D | 15 | 217 | 1,080 | 38,1 | 11 | 15 | 1610 x 915 x 1380 | 562 |
C 15-2 D | 7,5 | 109 | 2,560 | 90,4 | 15 | 20 | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
C 15-2 D | 10 | 145 | 2,250 | 79,5 | 15 | 20 | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
C 15-2 D | 13 | 189 | 1,890 | 66,7 | 15 | 20 | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
C 15-2 D | 15 | 217 | 1,530 | 54 | 15 | 20 | 1610 x 915 x 1380 | 582 |
C 18-2 D | 7,5 | 109 | 3,120 | 110,2 | 18 | 25 | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
C 18-2 D | 10 | 145 | 2,710 | 95,7 | 18 | 25 | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
C 18-2 D | 13 | 189 | 2,320 | 81,9 | 18 | 25 | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
C 18-2 D | 15 | 217 | 2,100 | 74,2 | 18,5 | 25 | 1610 x 915 x 1380 | 617 |
C 22-2 D | 7,5 | 109 | 3,640 | 128,5 | 22 | 30 | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
C 22-2 D | 10 | 145 | 3,210 | 113,4 | 22 | 30 | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
C 22-2 D | 13 | 189 | 2,740 | 96,8 | 22 | 30 | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
C 22-2 D | 15 | 217 | 2,470 | 87,2 | 22 | 30 | 1610 x 915 x 1380 | 647 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments