你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
全新的 DS-2 系列配备了高效的铝制换热器,该换热器能尽可能减少冷冻期间的性能损失,同时使用的制冷剂比其他型号少。其功耗也会降至最低,从而使运行成本变得非常低。新系列的所有型号都拥有标配的数字控制器,实现了状态显示、浮动报警触点和维护提醒等实用功能。除了出色的能效,全新 DS-2 型号的 CO2 排放水平也非常低。这些型号将使用 50 和 60 Hz (230 V) 电源来运行,因此可在全球各地使用。对于流量为 2.6 m3/min 或更高的型号,可使用额外的节能选项,进一步降低部件负载运行时的功耗。
BOGE | 压力 | 流量 50 Hz | 尺寸 W × D × H | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 4-2 | 16 | 232 | 0,400 | 14,1 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 7-2 | 16 | 232 | 0,700 | 24,7 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 9-2 | 16 | 232 | 0,900 | 31,8 | 300 x 400 x 600 | 26 |
DS 14-2 | 16 | 232 | 1,400 | 49,4 | 330 x 550 x 665 | 36 |
DS 18-2 | 16 | 232 | 1,800 | 63,6 | 330 x 550 x 665 | 37 |
DS 26-2 | 16 | 232 | 2,600 | 91,8 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 32-2 | 16 | 232 | 3,200 | 113 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 40-2 | 16 | 232 | 4,000 | 141,2 | 400 x 630 x 795 | 48 |
DS 52-2 | 16 | 232 | 5,200 | 183,6 | 400 x 630 x 795 | 55 |
DS 62-2 | 16 | 232 | 6,200 | 218,9 | 400 x 630 x 795 | 57 |
DS 80-2 | 14 | 203 | 8,000 | 282,5 | 450 x 720 x 970 | 102 |
DS 100-2 | 14 | 203 | 10,000 | 353,1 | 450 x 720 x 970 | 102 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments