你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
伯格(BOGE)产品系列FM 是效率特高的固体颗粒过滤器,可将压缩空气或增压氮气内小至3微米的固体颗粒清除,达到百分之99.95 的分离效率。 它内含吸收污垢能力特强的超细摇粒绒,同时还能提供稳定的低差压,工作性能非常好。此款折叠式深筒过滤器的过滤面积比一般款式多了4.5倍。过滤器外壳和元件设计已经过优化,将空气流动时所面对的阻抗压力变得最小。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 尺寸 W × D × H | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 M | 15 | 218 | 1,200 | 42,4 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 M | 15 | 218 | 1,800 | 63,5 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 M | 15 | 218 | 3,600 | 127,1 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 M | 15 | 218 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 M | 15 | 218 | 9,600 | 338,9 | 164 x 157 x 440 | 7 |
F 130-2 M | 15 | 218 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,4 |
F 190-2 M | 15 | 218 | 19,800 | 698,9 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 M | 15 | 218 | 25,800 | 910,7 | 192 x 183 x 654 | 10,4 |
F 380-2 M | 15 | 218 | 37,200 | 1313,2 | 192 x 183 x 844 | 15,4 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments