你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
是否想以最细致精巧、达到最高效率、也很可靠的方式制造压缩空气?只要采用DASZ-P 产品系列处理机,即可制作适合工业和医药用途的呼吸级空气。在以压力转动的吸附器清除了所有污染物质后,压缩空气进入另一个隔间室,然后通过干燥器。再加上整合式过滤器、清洗剂和催化剂的加工处理,所制造出来的呼吸级空气达到欧洲药品管理署(Pharmacopée européenne) 的标准,此外也符合其他一些标准规范。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 尺寸 W × D × H | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DASZ-P 1-2 | 13 | 189 | 0,220 | 7,8 | 525 x 400 x 216 | 16,5 |
DASZ-P 2-2 | 13 | 189 | 0,400 | 14,1 | 525 x 575 x 216 | 21,5 |
DASZ-P 4-2 | 13 | 189 | 0,670 | 23,7 | 525 x 825 x 216 | 29 |
DASZ-P 6-2 | 13 | 189 | 0,930 | 32,8 | 525 x 1075 x 216 | 36 |
DASZ-P 9-2 | 13 | 189 | 1,500 | 53 | 728 x 1203 x 300 | 75 |
DASZ-P 11-2 | 13 | 189 | 1,930 | 68,1 | 728 x 1428 x 300 | 85 |
DASZ-P 14-2 | 13 | 189 | 2,320 | 81,9 | 728 x 1630 x 300 | 97 |
DASZ-P 18-2 | 13 | 189 | 2,630 | 92,8 | 1270 x 1070 x 480 | 169 |
DASZ-P 23-2 | 13 | 189 | 3,500 | 123,6 | 1270 x 1320 x 480 | 196 |
DASZ-P 29-2 | 13 | 189 | 4,570 | 161,3 | 1055 x 1530 x 490 | 237 |
DASZ-P 39-2 | 13 | 189 | 6,180 | 218,2 | 1055 x 1760 x 530 | 286 |
DASZ-P 51-2 | 13 | 189 | 8,070 | 284,9 | 1350 x 1810 x 585 | 341 |
DASZ-P 62-2 | 13 | 189 | 9,820 | 346,6 | 1400 x 1820 x 605 | 435 |
DASZ-P 88-2 | 13 | 189 | 13,980 | 493,5 | 1455 x 1870 x 635 | 435 |
DASZ-P 118-2 | 13 | 189 | 18,820 | 664,3 | 1610 x 2000 x 635 | 562 |
DASZ-P 143-2 | 13 | 189 | 22,850 | 806,6 | 1650 x 2020 x 670 | 705 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments