你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
此螺杆压缩机产品系列非常可靠,能以极高效率生产出纯净的无油压缩空气。对一些关键性领域,如药剂、食品和半导体工业来说,是最理想的选择。另配有频率调节器,可准确按照实际需求调整压缩空气生产量。直接集成在设备开关柜中的频率控制可根据实际需要调节压缩空气的产生。主要的元素为特殊的压缩机分级和伯格(BOGE)冷却设计概念。两者皆能达到最高生产效率和提供最安全保障,非常适用于关键性领域。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
SO 61 FA | 8 | 115 | 3,910 | 138,1 | 6,650 | 234,8 | 45 | 60 | 2830 x 1295 x 1959 | 2854 |
SO 61-2 FW | 8 | 115 | 4,040 | 142,7 | 7,050 | 249 | 45 | 60 | 2730 x 1314 x 2000 | 2376 |
SO 76 FA | 8 | 115 | 4,080 | 144,1 | 8,860 | 312,9 | 55 | 75 | 2830 x 1295 x 1959 | 3054 |
SO 76 FA | 10 | 145 | 3,810 | 134,6 | 7,700 | 271,9 | 55 | 75 | 2830 x 1295 x 1959 | 3054 |
SO 76-2 FW | 8 | 115 | 4,170 | 147,3 | 8,950 | 316,1 | 55 | 75 | 2730 x 1314 x 2000 | 2617 |
SO 76-2 FW | 10 | 145 | 3,900 | 137,7 | 7,840 | 276,9 | 55 | 75 | 2810 x 1314 x 2000 | 2617 |
SO 101 FA | 8 | 115 | 4,520 | 159,6 | 12,060 | 425,9 | 75 | 100 | 2830 x 1295 x 1959 | 3074 |
SO 101 FA | 10 | 145 | 4,370 | 154,3 | 10,460 | 369,4 | 75 | 100 | 2830 x 1295 x 1959 | 3074 |
SO 101-2 FW | 8 | 115 | 4,620 | 163,2 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2730 x 1314 x 2000 | 2697 |
SO 101-2 FW | 10 | 145 | 4,460 | 157,5 | 10,670 | 376,8 | 75 | 100 | 2730 x 1314 x 2000 | 2697 |
SO 126 FA | 8 | 115 | 4,470 | 157,9 | 13,010 | 459,5 | 90 | 125 | 2830 x 1295 x 1959 | 3336 |
SO 126 FA | 10 | 145 | 4,400 | 155,4 | 13,010 | 459,5 | 90 | 125 | 2830 x 1295 x 1959 | 3336 |
SO 126-2 FW | 8 | 115 | 4,570 | 161,4 | 13,140 | 464 | 90 | 125 | 2730 x 1314 x 2000 | 2712 |
SO 126-2 FW | 10 | 145 | 4,500 | 158,9 | 13,140 | 464 | 90 | 125 | 2730 x 1314 x 2000 | 2712 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments