你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
S-4 系列的创新设计理念尚未经过改进。这些理念展现了噪音隔离、易维护性和功耗方面的重大进展。BOGE 最新型螺杆压缩机因其在同类产品中的出色噪音水平、创新的隔离技术、极其简单的维护和顶级能效值而令人印象深刻。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 56-4 L | 7,5 | 109 | 10,100 | 356,7 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2070 |
S 76-4 | 7,5 | 109 | 14,100 | 497,9 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 76-4 | 10 | 145 | 12,500 | 441,4 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 76-4 | 13 | 189 | 10,400 | 367,3 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 90-4 | 7,5 | 109 | 16,500 | 582,7 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 90-4 | 10 | 145 | 15,000 | 529,7 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 90-4 | 13 | 189 | 12,600 | 445 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 | 10 | 145 | 17,100 | 603,9 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 | 13 | 189 | 15,200 | 536,8 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 L | 7,5 | 109 | 19,300 | 681,6 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2170 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments