你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
BOGE 的最新一代螺杆压缩机以其令人惊讶的低噪音水平,创新的分离技术,易于维护和一流的效率给人留下深刻的印象。此外还配有集成化的节能冷冻式干燥器,以减少空间占用。这些型号的特点还有,采用最优化组件设计,具有极低的压力损失、非常高的可靠性和超长寿命。干燥器的操作和控制元件集成在操作面板中,并可确保压力露点恒定。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 56-4 LD | 7,5 | 109 | 10,100 | 356,7 | 0 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2310 | |
S 56-4 LFD | 7,5 | 109 | 2,800 | 98,9 | 10,900 | 384,9 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 56-4 LFD | 10 | 145 | 2,500 | 88,3 | 9,000 | 317,8 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 56-4 LFD | 13 | 189 | 2,300 | 81,2 | 7,200 | 254,3 | 55 | 75 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 76-4 D | 7,5 | 109 | 14,100 | 497,9 | 0 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2420 | |
S 76-4 D | 10 | 145 | 12,500 | 441,4 | 0 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2420 | |
S 76-4 D | 13 | 189 | 10,400 | 367,3 | 0 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2420 | |
S 76-4 LFD | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 14,400 | 508,5 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 76-4 LFD | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 76-4 LFD | 13 | 189 | 2,600 | 91,8 | 10,400 | 367,3 | 75 | 100 | 2780 x 1420 x 1990 | 2410 |
S 90-4 D | 7,5 | 109 | 16,500 | 582,7 | 0 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 90-4 D | 10 | 145 | 15,000 | 529,7 | 0 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 90-4 D | 13 | 189 | 12,600 | 445 | 0 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 90-4 LFD | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 16,600 | 586,2 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 90-4 LFD | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 14,700 | 519,1 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 90-4 LFD | 13 | 189 | 2,700 | 95,3 | 12,800 | 452 | 90 | 125 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 110-4 D | 10 | 145 | 17,100 | 603,9 | 0 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 110-4 D | 13 | 189 | 15,200 | 536,8 | 0 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2520 | |
S 110-4 LD | 7,5 | 109 | 19,300 | 681,6 | 0 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2430 | |
S 110-4 LFD | 7,5 | 109 | 5,800 | 204,8 | 19,200 | 678 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 110-4 LFD | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 16,300 | 575,6 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
S 110-4 LFD | 13 | 189 | 2,800 | 98,9 | 14,400 | 508,5 | 110 | 150 | 2780 x 1420 x 1990 | 2510 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments