你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
S-4 系列的创新设计理念尚未经过改进。这些理念展现了噪音隔离、易维护性和功耗方面的重大进展。BOGE 最新型螺杆压缩机因其在同类产品中的出色噪音水平、创新的隔离技术、极其简单的维护和顶级能效值而令人印象深刻。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 91-4 | 7,5 | 109 | 17,700 | 625 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 91-4 | 10 | 145 | 15,800 | 558 | 90 | 125 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 111-4 | 7,5 | 109 | 21,100 | 745 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 10 | 145 | 17,800 | 629 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 | 13 | 189 | 15,400 | 544 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 L | 7,5 | 109 | 20,700 | 731 | 110 | 150 | 2930 x 1620 x 1990 | 3450 |
S 132-4 | 7,5 | 109 | 24,500 | 865 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 10 | 145 | 21,200 | 749 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 | 13 | 189 | 18,500 | 653 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3650 |
S 132-4 L | 10 | 145 | 20,600 | 727 | 132 | 180 | 2930 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 160-4 | 7,5 | 109 | 28,400 | 1003 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 10 | 145 | 25,400 | 897 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 | 13 | 189 | 21,100 | 745 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3700 |
S 160-4 L | 13 | 189 | 19,300 | 682 | 160 | 218 | 2930 x 1620 x 1990 | 3600 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments