你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
S-4 系列的创新设计理念尚未经过改进。这些理念展现了噪音隔离、易维护性和功耗方面的重大进展。BOGE 最新型螺杆压缩机因其在同类产品中的出色噪音水平、创新的隔离技术、极其简单的维护和顶级能效值而令人印象深刻。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 91-4 LF | 7,5 | 109 | 5,400 | 191 | 18,500 | 653 | 90 | 125 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 91-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187 | 16,500 | 583 | 90 | 125 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 21,500 | 759 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 18,800 | 664 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 13 | 189 | 4,900 | 173 | 15,400 | 544 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 132-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 25,000 | 883 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 22,200 | 784 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 13 | 189 | 5,000 | 176,6 | 18,500 | 653 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 160-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 28,100 | 992 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 25,100 | 886 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 13 | 189 | 5,000 | 176,6 | 22,300 | 788 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments