你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
新款完全无油活塞压缩机PO产品系列所生产的高质量压缩空气可用于最敏感的应用领域。生产结构为耐磨损型,拥有非常精巧紧凑的设计特色。并采用结合工业安全与环境保护概念于一体的封闭式防护罩。该 PO 产品系列符合危害性物质限制 (RoHS) 法令 (2002/95/EC) 的要求,由此可证明伯格(BOGE) 创新设计的质量达到标准需求。此机下方装置了压缩空气储藏罐和冷却剂干燥器,可持续供应品质优良的压缩空气。
BOGE | 压力 | 有效供气量* 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LDR | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 1858 x 1284 | 274 |
PO 3 LDR | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 795 x 1890 x 1418 | 305 |
PO 4 LDR | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 1858 x 1284 | 280 |
PO 4 LDR | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 795 x 1890 x 1418 | 314 |
PO 6 LDR | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 1858 x 1284 | 287 |
PO 6 LDR | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 795 x 1890 x 1418 | 321 |
PO 8 LDR | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 297 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments