你的网络浏览器已经过期。请更新您的浏览器,以获得更多的安全性、速度和本网站的最佳体验。
制定了效率和可靠性的新标准:对于 7.5 kW C 系列,集成了更大的 BOGE 紧凑型模块。这避免了较长的连接和内部管道。这些螺杆压缩机配备了冷冻式干燥器和压缩空气接收机。
BOGE | 压力 | 有效供气量 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × D × H | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
C 3 LDR | 10 | 150 | 0,230 | 8,3 | 2,2 | 3 | 1723 x 675 x 1205 | 225 |
C 4 LDR | 10 | 150 | 0,310 | 11 | 3 | 4 | 1723 x 675 x 1205 | 230 |
C 4 LDR | 13 | 190 | 0,200 | 7,2 | 3 | 4 | 1723 x 675 x 1205 | 280 |
C 5 LDR | 10 | 150 | 0,540 | 18,9 | 4 | 5,5 | 1723 x 675 x 1205 | 245 |
C 7 LDR | 10 | 150 | 0,710 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1723 x 675 x 1205 | 250 |
C 7 LDR | 13 | 190 | 0,530 | 18,5 | 5,5 | 7,5 | 1723 x 675 x 1205 | 300 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments