Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
De SRD-Serie is compact dankzij zijn intelligent samen gebouwde onderdelen. Hierdoor is er een variëteit aan mogelijkheden, zelfs in een beperkte ruimte. Het materiaal van hoge kwaliteit zorgt voor een lange levensduur en vraagt weinig onderhoud.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRD 350 | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 2,2 | 3 | 765 x 408 x 582 | 69,5 |
SRD 500 | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 765 x 408 x 582 | 70,5 |
SRD 700 | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 4 | 5,5 | 690 x 520 x 584 | 96,5 |
SRD 1000 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 690 x 520 x 584 | 104,5 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments