Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
De volledig olievrije zuigercompressors van de nieuwe PO-serie produceren kwalitatief hoogwaardige perslucht voor zelfs de meest gevoelige toepassingen. Het systeem slijt nauwelijks en heeft een uitzonderlijk compact ontwerp, met een dichte kap die zowel veilig is als beter voor het milieu. Dubbele installatie, gemonteerd op een persluchtketel.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LTR | 10 | 145 | 0,490 | 17,4 | 4,4 | 6 | 760 x 1858 x 1284 | 378 |
PO 3 LTR | 15 | 218 | 0,490 | 17,2 | 4,4 | 6 | 805 x 1890 x 1430 | 415 |
PO 4 LTR | 10 | 145 | 0,720 | 25,6 | 6 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 390 |
PO 4 LTR | 15 | 218 | 0,580 | 20,4 | 6 | 8 | 805 x 1890 x 1430 | 431 |
PO 6 LTR | 10 | 145 | 1,020 | 36,2 | 8 | 11 | 760 x 1858 x 1284 | 404 |
PO 6 LTR | 15 | 218 | 0,900 | 32 | 8 | 11 | 805 x 1890 x 1430 | 447 |
PO 8 LTR | 10 | 145 | 1,340 | 47,2 | 11 | 16 | 760 x 1858 x 1284 | 424 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments