Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
Alle modellen van deze serie zijn ontwikkeld voor een zeer gering energieverbruik: Bij deellast of gunstigere omgevingsomstandigheden vanwege het seizoen schakelt de intelligente besturing met 4.3" touchscreen de koelmiddelcompressor automatisch uit. De binnenkomende perslucht wordt dan door de in de warmtewisselaar opgeslagen koudereserve afgekoeld. Pas wanneer de perslucht weer een bepaald temperatuurniveau heeft bereikt, start de compressor weer. De frequentiegeregelde ventilator verlaagt het energieverbruik nog verder met tot 25%! Drukverliezen worden effectief tot een minimum beperkt en het lage koelmiddelverbruik plus het geringe aardopwarmingsvermogen (GWP) van het nieuwe koelmiddel zorgen voor een verheugend lage CO2-voetafdruk.
BOGE | Maximumdruk | Stroomcapaciteit 50 Hz | Afmetingen B x D x H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 460-2 | 14 | 200 | 46,000 | 1620 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 520-2 | 14 | 200 | 52,000 | 1830 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 630-2 | 14 | 200 | 63,000 | 2220 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 750-2 | 14 | 200 | 75,000 | 2650 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 900-2 | 14 | 200 | 90,000 | 3180 | 1205 x 1974 x 2055 | 770 |
DS 1200-2 | 14 | 200 | 120,000 | 4240 | 1205 x 1974 x 2055 | 850 |
DS 1500-2 | 14 | 200 | 150,000 | 5300 | 1517 x 2529 x 2040 | 1070 |
DS 1800-2 | 14 | 200 | 180,000 | 6350 | 1517 x 2529 x 2040 | 1210 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments