Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
De BOGE F..FA-filter verwijdert op een betrouwbare manier oliedampen en geuren uit voorgedroogde perslucht of stikstof. Dit gebeurt door middel van een oppervlakteactieve adsorptie van oliedampen tijdens de verplichte upstream microfilterfase. Het design van de filterhuis en het filter zelf is zo gemaakt dat de luchtstroom een zo laag mogelijke drukweerstand ondervindt, waardoor de operationele kosten beperkt worden. Uiterst effectieve microvezeldeeltjes zorgen ervoor dat er veel vuil vastgehouden wordt.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit 50 Hz | Afmetingen B x D x H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 A | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 A | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 A | 16 | 232 | 1,200 | 42 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 A | 16 | 232 | 1,800 | 64 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 A | 16 | 232 | 3,600 | 127 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 A | 16 | 232 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 A | 16 | 232 | 9,600 | 339 | 164 x 157 x 440 | 6,9 |
F 130-2 A | 16 | 232 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,3 |
F 190-2 A | 16 | 232 | 19,800 | 699 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 A | 16 | 232 | 25,800 | 911 | 192 x 183 x 654 | 10,3 |
F 380-2 A | 16 | 232 | 37,200 | 1314 | 192 x 183 x 844 | 15,3 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments