Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
De zuigercompressors in deze serie leveren veilig en efficiënt druk tot 10 bar. De bewezen effectiviteit van deze compressors garandeert absoluut betrouwbare persluchttoevoer voor toepassingen die afhankelijk zijn van hogedruk.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SR 710 | 10 | 150 | 0,540 | 20 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 890 | 180 |
SR 970 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 200 |
SR 1330 | 10 | 150 | 1,010 | 36 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 215 |
SR 2030 | 10 | 150 | 1,510 | 54 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 275 |
SR 2600 | 10 | 150 | 1,910 | 68 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 285 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments