Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
De onderdelen van deze compacte serie zijn op een intelligente manier samen gebouwd, waardoor er zelfs in de meest krappe situaties nog uitgebreide toepassingsmogelijkheden zijn. Korte leidingen zorgen voor minimale stromingsverliezen.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SBM 320- | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 1720 x 700 x 1440 | 280 |
SBM 450- | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 1720 x 700 x 1440 | 295 |
SBM 610- | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5 | 1930 x 740 x 1470 | 360 |
SBM 800- | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1920 x 740 x 1530 | 435 |
SBM 1100- | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 1920 x 740 x 1530 | 445 |
SBM 1640- | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 2000 x 870 x 1720 | 575 |
SBM 2030- | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 2000 x 870 x 1720 | 525 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments