Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
De volledig olievrije zuigercompressors van de nieuwe PO-serie produceren kwalitatief hoogwaardige perslucht voor zelfs de meest gevoelige toepassingen. Het systeem slijt nauwelijks en heeft een uitzonderlijk compact ontwerp, met een dichte kap die zowel veilig is als beter voor het milieu. De PO-Serie voldoet aan de eisen van de RoHS Directive (2002/95/EC) - bewijs van onze innovatieve BOGE-kwaliteit.
BOGE | Maximumdruk | Effectieve capaciteit* 50 Hz | Motorvermogen | Afmetingen B x D x H | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 L | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 800 x 690 | 114 |
PO 3 L | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 790 x 800 x 760 | 120 |
PO 4 L | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 800 x 690 | 120 |
PO 4 L | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 790 x 800 x 760 | 128 |
PO 6 L | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 800 x 690 | 127 |
PO 6 L | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 790 x 800 x 760 | 136 |
PO 8 L | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 800 x 690 | 137 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments