Uw webbrowser is verouderd. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en de beste ervaring op deze site.
De nieuwe serie DS-2 beschikt over een zeer efficiënte aluminium warmtewisselaar, die vermogensverliezen in het koelcircuit tot een minimum beperkt en tegelijkertijd minder koelmiddel nodig heeft dan vergelijkbare series. Omdat ook het opgenomen vermogen minimaal is, blijven de lopende kosten ongeëvenaard laag. Alle modellen van de nieuwe serie beschikken af fabriek over een digitale besturing met praktische functies, bijvoorbeeld statusweergave, potentiaalvrij alarmcontact of onderhoudsherinnering. Naast de uitstekende energie-efficiëntie overtuigen de nieuwe DS-2-modellen evenwel ook door hun goede CO2-balans. Niet toevallig zijn zij daarom zowel geschikt voor 50 als voor 60 Hz (230 V) en dus voor gebruik over de hele wereld. Voor modellen vanaf 2,6 m³/min is een extra energiebesparingsoptie leverbaar, die het stroomverbruik in deellastbedrijf nog verder terugdringt.
BOGE | Maximumdruk | Stroomcapaciteit 50 Hz | Afmetingen B x D x H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 4-2 | 16 | 232 | 0,400 | 14,1 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 7-2 | 16 | 232 | 0,700 | 24,7 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 9-2 | 16 | 232 | 0,900 | 31,8 | 300 x 400 x 600 | 26 |
DS 14-2 | 16 | 232 | 1,400 | 49,4 | 330 x 550 x 665 | 36 |
DS 18-2 | 16 | 232 | 1,800 | 63,6 | 330 x 550 x 665 | 37 |
DS 26-2 | 16 | 232 | 2,600 | 91,8 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 32-2 | 16 | 232 | 3,200 | 113 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 40-2 | 16 | 232 | 4,000 | 141,2 | 400 x 630 x 795 | 48 |
DS 52-2 | 16 | 232 | 5,200 | 183,6 | 400 x 630 x 795 | 55 |
DS 62-2 | 16 | 232 | 6,200 | 218,9 | 400 x 630 x 795 | 57 |
DS 80-2 | 14 | 203 | 8,000 | 282,5 | 450 x 720 x 970 | 102 |
DS 100-2 | 14 | 203 | 10,000 | 353,1 | 450 x 720 x 970 | 102 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments