Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Già i "grandi" compressori a vite della serie BOGE S-4 hanno rappresentato una svolta in termini di risparmio energetico, insonorizzazione e facilità di manutenzione. Ora gli stessi vantaggi si possono conseguire anche in forma più compatta: i modelli S-4 da 45-75 kW non solo convincono per il loro funzionamento affidabile e straordinariamente silenzioso, ma raggiungono anche valori di efficienza sorprendenti grazie anche al gruppo vite "IntegrateDrive" a trasmissione diretta e incapsulato ermeticamente con un rendimento ottimale.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 46-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 8,380 | 296 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 7,200 | 254 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 46-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 5,850 | 207 | 45 | 60 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 10,690 | 378 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 10 | 145 | 2,440 | 86 | 8,700 | 307 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 55-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 7,060 | 249 | 55 | 75 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 7,5 | 109 | 2,370 | 84 | 13,540 | 478 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 10 | 145 | 2,840 | 100 | 11,610 | 410 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
S 75-4 LF | 13 | 189 | 3,330 | 118 | 9,500 | 335 | 75 | 100 | 2100 x 1200 x 1720 | 1770 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments