Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I filtri BOGE ad alte prestazioni della serie F..-2 P rimuovono efficacemente dall'aria compressa o dall'azoto gassoso particelle solide e liquide fino a 1 µm con un rendimento del 99,925 %. La struttura innovativa e gli elementi altamente efficienti in tessuto non tessuto garantiscono una pressione differenziale costantemente bassa per tutta la durata dell'elemento filtrante, ovvero 12 mesi. Tali caratteristiche riducono al minimo i costi di esercizio mantenendo un'elevata potenza di separazione. Il fissaggio nella parte inferiore della scatola garantisce, unitamente alla chiusura della scatola stessa, un montaggio perfetto senza correnti di cortocircuito tra lato sporco e pulito.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 P | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 P | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 P | 16 | 232 | 1,200 | 42 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 P | 16 | 232 | 1,800 | 64 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 P | 16 | 232 | 3,600 | 127 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 P | 16 | 232 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 P | 16 | 232 | 9,600 | 339 | 164 x 157 x 440 | 7 |
F 130-2 P | 16 | 232 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,4 |
F 190-2 P | 16 | 232 | 19,800 | 699 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 P | 16 | 232 | 25,800 | 911 | 192 x 183 x 654 | 10,4 |
F 380-2 P | 16 | 232 | 37,200 | 1314 | 192 x 183 x 844 | 15,4 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments