Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Microfiltri per le particelle solide: i filtri di profondità della serie FM BOGE hanno una elevata capacità di rimuovere le particelle solide fino a 0,01 micron dall'aria compressa o dai gas di azoto in pressione con un'efficienza del 99.9999%. Microfiltri altamente efficienti hanno un'elevata capacità di assorbire le impurità, utilizzando, al tempo stesso, una pressione differenziale costantemente bassa. Un filtro di profondità pieghettato aumenta la superficie filtrante di un fattore di 4,5 rispetto ai sistemi tradizionali. La progettazione del corpo del filtro e dei componenti filtranti è ottimizzata in modo che il flusso sia della più bassa resistenza possibile alla pressione.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 M | 15 | 218 | 0,600 | 21,2 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 M | 15 | 218 | 1,200 | 42,4 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 M | 15 | 218 | 1,800 | 63,5 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 M | 15 | 218 | 3,600 | 127,1 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 M | 15 | 218 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 M | 15 | 218 | 9,600 | 338,9 | 164 x 157 x 440 | 7 |
F 130-2 M | 15 | 218 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,4 |
F 190-2 M | 15 | 218 | 19,800 | 698,9 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 M | 15 | 218 | 25,800 | 910,7 | 192 x 183 x 654 | 10,4 |
F 380-2 M | 15 | 218 | 37,200 | 1313,2 | 192 x 183 x 844 | 15,4 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments