Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I filtri della serie F ..FA BOGE possono rimuovere vapori d'olio, le sostanze aromatiche e gli odori presenti nell'aria compressa pre-essiccata o dai gas di azoto in pressione. Ciò è reso possibile da un adsorbimento tensioattivo dei vapori d'olio a monte della micro-fase obbligatoria di filtrazione. La progettazione del corpo del filtro e dei componenti filtranti è ottimizzata in modo che il flusso sia della più bassa resistenza possibile alla pressione, riducendo i costi operativi con un'elevata efficienza di separazione. Microfiltri altamente efficienti garantiscono un'elevata capacità di trattenimento delle impurità.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
F 6-2 A | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 9-2 A | 16 | 232 | 0,600 | 21 | 76 x 65 x 180 | 0,6 |
F 12-2 A | 16 | 232 | 1,200 | 42 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 18-2 A | 16 | 232 | 1,800 | 64 | 89 x 84 x 238 | 1,2 |
F 36-2 A | 16 | 232 | 3,600 | 127 | 120 x 115 x 277 | 2,2 |
F 65-2 A | 16 | 232 | 6,600 | 233 | 120 x 115 x 367 | 2,7 |
F 95-2 A | 16 | 232 | 9,600 | 339 | 164 x 157 x 440 | 6,9 |
F 130-2 A | 16 | 232 | 13,200 | 466 | 164 x 157 x 532 | 7,3 |
F 190-2 A | 16 | 232 | 19,800 | 699 | 164 x 157 x 532 | 7,2 |
F 260-2 A | 16 | 232 | 25,800 | 911 | 192 x 183 x 654 | 10,3 |
F 380-2 A | 16 | 232 | 37,200 | 1314 | 192 x 183 x 844 | 15,3 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments