Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
La nuova serie DS-2 presenta uno scambiatore di calore in alluminio ad alta efficienza che riduce al minimo le perdite di potenza nel circuito di raffreddamento e allo stesso tempo richiede meno refrigerante rispetto alle serie paragonabili. Poiché anche l'assorbimento di potenza è minimo, i costi di esercizio rimangono impareggiabilmente bassi. Tutti i modelli della nuova serie possiedono come dotazione standard un controllore digitale con pratiche funzioni quali indicazione di stato, contatto di allarme a potenziale zero o avviso di manutenzione. Oltre che per la straordinaria efficienza energetica, i nuovi modelli DS-2 convincono anche per il bilancio ottimale di CO2. Non per caso sono quindi destinati all'uso sia a 50 che a 60 Hz (230 V) e utilizzabili su scala mondiale. Per i modelli a partire da 2,6 m³/min è disponibile un'opzione aggiuntiva di risparmio energetico che riduce ulteriormente il consumo elettrico durante il funzionamento a carico parziale.
BOGE | Pressione massima | Capacità di flusso 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 4-2 | 16 | 232 | 0,400 | 14,1 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 7-2 | 16 | 232 | 0,700 | 24,7 | 300 x 400 x 600 | 25 |
DS 9-2 | 16 | 232 | 0,900 | 31,8 | 300 x 400 x 600 | 26 |
DS 14-2 | 16 | 232 | 1,400 | 49,4 | 330 x 550 x 665 | 36 |
DS 18-2 | 16 | 232 | 1,800 | 63,6 | 330 x 550 x 665 | 37 |
DS 26-2 | 16 | 232 | 2,600 | 91,8 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 32-2 | 16 | 232 | 3,200 | 113 | 400 x 630 x 795 | 47 |
DS 40-2 | 16 | 232 | 4,000 | 141,2 | 400 x 630 x 795 | 48 |
DS 52-2 | 16 | 232 | 5,200 | 183,6 | 400 x 630 x 795 | 55 |
DS 62-2 | 16 | 232 | 6,200 | 218,9 | 400 x 630 x 795 | 57 |
DS 80-2 | 14 | 203 | 8,000 | 282,5 | 450 x 720 x 970 | 102 |
DS 100-2 | 14 | 203 | 10,000 | 353,1 | 450 x 720 x 970 | 102 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments