Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Ciò che distingue particolarmente gli essiccatori a ciclo frigorifero della nostra serie DT è il loro spiccato senso di efficienza: l’innovativo scambiatore di calore in alluminio “all-in-one" combina tutti i componenti, ossia scambiatore di calore aria/aria, evaporatore e separatore di condensa. La massima trasmissione di calore si ottiene con il procedimento di controcorrente nello scambiatore di calore aria-aria. Basse velocità di flusso, potenza assorbita notevolmente ridotta e punto di rugiada stabile – questi modelli sanno cosa conta davvero nella pratica.
Tutti i modelli, equipaggiati di serie con il refrigerante R 513 A, ecologico e a prova di futuro, soddisfano i requisiti del regolamento sui gas fluorurati (EU 517:2014) e assicurano la massima sicurezza di approvvigionamento.
BOGE | Pressione massima | Capacità di flusso 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DT 4 | 16 | 232 | 0,400 | 14,1 | 350 x 450 x 490 | 19 |
DT 7 | 16 | 232 | 0,700 | 24,7 | 350 x 450 x 490 | 21 |
DT 9 | 16 | 232 | 0,900 | 31,8 | 350 x 450 x 490 | 24 |
DT 14 | 16 | 232 | 1,400 | 49,4 | 350 x 450 x 490 | 27 |
DT 18 | 16 | 232 | 1,800 | 63,6 | 350 x 450 x 490 | 28 |
DT 26 | 16 | 232 | 2,600 | 91,8 | 450 x 600 x 550 | 39 |
DT 32 | 16 | 232 | 3,200 | 113 | 450 x 600 x 550 | 44 |
DT 40 | 16 | 232 | 4,000 | 141,3 | 450 x 600 x 550 | 45 |
DT 52 | 16 | 232 | 5,200 | 183,6 | 510 x 790 x 860 | 62 |
DT 62 | 16 | 232 | 6,200 | 218,9 | 510 x 790 x 860 | 64 |
DT 80 | 16 | 232 | 8,000 | 282,5 | 510 x 790 x 860 | 75 |
DT 100 | 16 | 232 | 10,000 | 353,1 | 510 x 790 x 860 | 83 |
DT 120 | 16 | 232 | 12,000 | 423,8 | 580 x 790 x 880 | 106 |
DT 140 | 16 | 232 | 14,000 | 494,4 | 580 x 790 x 880 | 109 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments