Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Tutti i modelli di questa serie sono stati progettati per un assorbimento di energia estremamente basso: a carico parziale o in condizioni ambientali stagionali più favorevoli, il controllore intelligente con touchscreen da 4.3" spegne automaticamente il compressore a ciclo frigorifero. L'aria compressa in entrata viene poi raffreddata tramite la riserva di freddo accumulata nello scambiatore di calore. Il compressore riparte solo quando l’aria compressa ha raggiunto un determinato livello di temperatura. Il ventilatore a controllo di frequenza riduce ulteriormente il consumo energetico fino al 25%! Le perdite di pressione scendono a livelli minimi e il basso fabbisogno di refrigerante, unitamente al ridotto potenziale di riscaldamento globale (GWP) del nuovo refrigerante, assicura un'impronta di CO2 estremamente bassa.
BOGE | Pressione massima | Capacità di flusso 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 460-2 | 14 | 200 | 46,000 | 1620 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 520-2 | 14 | 200 | 52,000 | 1830 | 973 x 1287 x 2050 | 380 |
DS 630-2 | 14 | 200 | 63,000 | 2220 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 750-2 | 14 | 200 | 75,000 | 2650 | 1205 x 1974 x 2055 | 730 |
DS 900-2 | 14 | 200 | 90,000 | 3180 | 1205 x 1974 x 2055 | 770 |
DS 1200-2 | 14 | 200 | 120,000 | 4240 | 1205 x 1974 x 2055 | 850 |
DS 1500-2 | 14 | 200 | 150,000 | 5300 | 1517 x 2529 x 2040 | 1070 |
DS 1800-2 | 14 | 200 | 180,000 | 6350 | 1517 x 2529 x 2040 | 1210 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments