Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Tutti i modelli di questa serie sono stati progettati per un assorbimento di energia estremamente basso: a carico parziale o in condizioni ambientali stagionali più favorevoli, il controllore intelligente spegne automaticamente il compressore a ciclo frigorifero. L'aria compressa in entrata viene poi raffreddata tramite la riserva di freddo accumulata nello scambiatore di calore. Il compressore riparte solo quando l’aria compressa ha raggiunto un determinato livello di temperatura. Le perdite di pressione scendono a livelli minimi e il basso fabbisogno di refrigerante, unitamente al ridotto potenziale di riscaldamento globale (GWP) del nuovo refrigerante, assicura un'impronta di CO2 estremamente bassa.
BOGE | Pressione massima | Capacità di flusso 50 Hz | Dimensioni L x P x A | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 120-2 | 14 | 200 | 12,000 | 420 | 703 x 1150 x 1360 | 205 |
DS 140-2 | 14 | 200 | 14,000 | 490 | 703 x 1150 x 1360 | 205 |
DS 180-2 | 14 | 200 | 18,000 | 630 | 703 x 1150 x 1360 | 210 |
DS 220-2 | 14 | 200 | 22,000 | 770 | 703 x 1150 x 1410 | 260 |
DS 260-2 | 14 | 200 | 26,000 | 910 | 703 x 1150 x 1410 | 262 |
DS 300-2 | 14 | 200 | 30,000 | 1060 | 703 x 1150 x 1410 | 264 |
DS 350-2 | 14 | 200 | 35,000 | 1230 | 703 x 1150 x 1410 | 270 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments