Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
L'innovativo concetto di progettazione della serie S-4 non è solo ben studiato. Consente anche progressi significativi in termini di isolamento acustico, facilità di manutenzione e assorbimento di potenza. I compressori a vite BOGE di ultima generazione convincono per il loro funzionamento sorprendentemente silenzioso, l'innovativa tecnologia di separazione, la facilissima manutenzione e i migliori valori di efficienza della loro classe.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 56-4 LF | 7,5 | 109 | 2,800 | 98,9 | 10,900 | 384,9 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 10 | 145 | 2,500 | 88,3 | 9,000 | 317,8 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 56-4 LF | 13 | 189 | 3,500 | 81,2 | 7,200 | 254,3 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 14,400 | 508,5 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 12,300 | 434,4 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 76-4 LF | 13 | 189 | 2,600 | 91,8 | 10,400 | 367,3 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2150 |
S 90-4 LF | 7,5 | 109 | 2,900 | 102,4 | 16,600 | 586,2 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 14,700 | 519,1 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 90-4 LF | 13 | 189 | 2,700 | 95,3 | 12,800 | 452 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 7,5 | 109 | 5,800 | 204,8 | 19,200 | 678 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 10 | 145 | 2,800 | 98,9 | 16,300 | 575,6 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
S 110-4 LF | 13 | 189 | 2,800 | 98,9 | 14,400 | 508,5 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2250 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments