Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
L'innovativo concetto di progettazione della serie S-4 non è solo ben studiato. Consente anche progressi significativi in termini di isolamento acustico, facilità di manutenzione e assorbimento di potenza. I compressori a vite BOGE di ultima generazione convincono per il loro funzionamento sorprendentemente silenzioso, l'innovativa tecnologia di separazione, la facilissima manutenzione e i migliori valori di efficienza della loro classe.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 56-4 L | 7,5 | 109 | 10,100 | 356,7 | 55 | 75 | 2380 x 1420 x 1990 | 2070 |
S 76-4 | 7,5 | 109 | 14,100 | 497,9 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 76-4 | 10 | 145 | 12,500 | 441,4 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 76-4 | 13 | 189 | 10,400 | 367,3 | 75 | 100 | 2380 x 1420 x 1990 | 2160 |
S 90-4 | 7,5 | 109 | 16,500 | 582,7 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 90-4 | 10 | 145 | 15,000 | 529,7 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 90-4 | 13 | 189 | 12,600 | 445 | 90 | 125 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 | 10 | 145 | 17,100 | 603,9 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 | 13 | 189 | 15,200 | 536,8 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2260 |
S 110-4 L | 7,5 | 109 | 19,300 | 681,6 | 110 | 150 | 2380 x 1420 x 1990 | 2170 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments