Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
La nuova generazione della serie SDF BOGE riesce a essere ancora migliore del suo predecessore: l'efficienza e i livelli di pressione sonora sono stati significativamente migliorati e ottimizzati. Grazie alla regolazione della frequenza, la produzione di aria compressa è adattata in modo ideale alla domanda effettiva. Per il mantenimento della qualità dell'aria compressa viene fornito un essiccatore integrato.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
SDF 60-3 | 7,5 | 110 | 1,600 | 56,5 | 7,320 | 258,5 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 8 | 115 | 1,580 | 55,8 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 10 | 150 | 1,430 | 50,5 | 6,530 | 230,6 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
SDF 60-3 | 13 | 190 | 1,190 | 42 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 1620 x 990 x 1730 | 1122 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments