Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
L'innovativo concetto di progettazione della serie S-4 non è solo ben studiato. Consente anche progressi significativi in termini di isolamento acustico, facilità di manutenzione e assorbimento di potenza. I compressori a vite BOGE di ultima generazione convincono per il loro funzionamento sorprendentemente silenzioso, l'innovativa tecnologia di separazione, la facilissima manutenzione e i migliori valori di efficienza della loro classe.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 91-4 LF | 7,5 | 109 | 5,400 | 191 | 18,500 | 653 | 90 | 125 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 91-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187 | 16,500 | 583 | 90 | 125 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 21,500 | 759 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 18,800 | 664 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 13 | 189 | 4,900 | 173 | 15,400 | 544 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 132-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 25,000 | 883 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 22,200 | 784 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 13 | 189 | 5,000 | 176,6 | 18,500 | 653 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 160-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 28,100 | 992 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 25,100 | 886 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 13 | 189 | 5,000 | 176,6 | 22,300 | 788 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments