Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Nel nostro settore, da molti anni i compressori a vite compatti BOGE sono sinonimo di affidabilità nella produzione di aria compressa. Il controllo di frequenza ad aggancio diretto garantisce un'efficienza ottimale e adatta la portata alle esigenze individuali in qualsiasi momento e in modo flessibile. Avviamenti e arresti morbidi proteggono il materiale e prolungano la durata. Perfettamente adatti alle vostre esigenze con serbatoio dell'aria compressa e sistema di comando ergonomico, per una stazione d'aria compressa efficiente e pronta per il collegamento nel minor spazio possibile.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
C 12-2 LFR | 7,5 | 109 | 0,530 | 18,7 | 2,020 | 71,3 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 708 |
C 12-2 LFR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 1,710 | 60,4 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 708 |
C 12-2 LFR | 13 | 189 | 0,510 | 18 | 1,310 | 46,3 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 708 |
C 12-2 LFR | 15 | 217 | 0,460 | 16,2 | 1,150 | 40,6 | 11 | 15 | 2036 x 915 x 1915 | 708 |
C 15-2 LFR | 7,5 | 109 | 0,530 | 18,7 | 2,630 | 92,9 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 698 |
C 15-2 LFR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 2,250 | 79,5 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 698 |
C 15-2 LFR | 13 | 189 | 0,510 | 18 | 1,890 | 66,7 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 698 |
C 15-2 LFR | 15 | 217 | 0,480 | 16,9 | 1,520 | 53,7 | 15 | 20 | 2036 x 915 x 1915 | 698 |
C 18-2 LFR | 7,5 | 109 | 0,540 | 19,1 | 3,190 | 112,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 718 |
C 18-2 LFR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 2,710 | 95,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 718 |
C 18-2 LFR | 13 | 189 | 0,720 | 25,4 | 2,320 | 95,7 | 18 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 718 |
C 18-2 LFR | 15 | 217 | 0,710 | 25,1 | 2,060 | 72,7 | 15,5 | 25 | 2036 x 915 x 1915 | 718 |
C 22-2 LFR | 7,5 | 109 | 0,540 | 19,1 | 3,730 | 131,7 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 753 |
C 22-2 LFR | 10 | 145 | 0,520 | 18,4 | 3,210 | 113,4 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 753 |
C 22-2 LFR | 13 | 189 | 0,720 | 25,4 | 2,740 | 96,8 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 753 |
C 22-2 LFR | 15 | 217 | 0,700 | 24,7 | 2,480 | 87,6 | 22 | 30 | 2036 x 915 x 1915 | 753 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments