Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Il Booster BOGE è la soluzione perfetta per pressioni di mandata particolarmente elevate. Utilizza aria precompressa e già trattata, da una rete pre-esistente o da un compressore a bassa pressione e la comprime ulteriormente fino al livello di mandata desiderato - ideale per applicazioni industriali.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRMV 390-5 | 15 | 220 | 2,140 | 75 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 210 |
SRMV 510-5 | 15 | 220 | 2,730 | 96 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 890 | 215 |
SRMV 720-5 | 15 | 220 | 3,770 | 133 | 11 | 15 | 1300 x 740 x 874 | 260 |
SRMV 920-5 | 15 | 220 | 4,900 | 173 | 15 | 20 | 1350 x 740 x 960 | 330 |
SRMV 390-10 | 15 | 220 | 4,160 | 147 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 210 |
SRMV 570-10 | 15 | 220 | 5,590 | 197 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 890 | 215 |
SRMV 720-10 | 15 | 220 | 7,320 | 258 | 11 | 15 | 1300 x 740 x 874 | 260 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments