Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I compressori a pistoni di questa serie forniscono pressioni fino a 15 bar in modo sicuro ed efficiente. L'efficacia di questi compressori è ormai comprovata e garantisce un sistema di produzione di aria compressa assolutamente affidabile per le applicazioni che dipendono dall'alta pressione.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRM 320 | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 1330 x 700 x 890 | 160 |
SRM 450 | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 1330 x 700 x 890 | 175 |
SRM 610 | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 900 | 200 |
SRM 800 | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 900 | 220 |
SRM 1100 | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 230 |
SRM 1640 | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 280 |
SRM 2030 | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 295 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments