Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
La serie SRD è dotata di una struttura compatta grazie alla disposizione razionale dei suoi componenti. Ciò consente una grande versatilità d’impiego dell’impianto, anche in caso di spazi ridotti. L'utilizzo dei migliori materiali garantisce una lunga durata e ridotti costi di manutenzione.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SRD 350 | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 2,2 | 3 | 765 x 408 x 582 | 69,5 |
SRD 500 | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 765 x 408 x 582 | 70,5 |
SRD 700 | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 4 | 5,5 | 690 x 520 x 584 | 96,5 |
SRD 1000 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 690 x 520 x 584 | 104,5 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments