Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I compressori a pistoni di questa serie forniscono pressioni fino a 10 bar in modo sicuro ed efficiente. L'efficacia di questi compressori è ormai comprovata e garantisce un sistema di produzione di aria compressa assolutamente affidabile per le applicazioni che dipendono dall'alta pressione.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SR 710 | 10 | 150 | 0,540 | 20 | 4 | 5 | 1300 x 740 x 890 | 180 |
SR 970 | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 5,5 | 7,5 | 1300 x 740 x 890 | 200 |
SR 1330 | 10 | 150 | 1,010 | 36 | 7,5 | 10 | 1300 x 740 x 900 | 215 |
SR 2030 | 10 | 150 | 1,510 | 54 | 11 | 15 | 1330 x 740 x 930 | 275 |
SR 2600 | 10 | 150 | 1,910 | 68 | 15 | 20 | 1330 x 740 x 930 | 285 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments