Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I compressori a pistoni della serie TOP AIR presentano una struttura compatta e uniscono i vantaggi di un impianto d’aria compressa a pistoni a 10 e 15 bar a un moderno sistema di comando e controllo. L'intelligente sistema di monitoraggio controlla la produzione e il trattamento dell'aria compressa, consentendo un funzionamento assolutamente efficiente, per lavorare comodamente e in modo sicuro grazie a una struttura compatta senza eguali.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SC 3 | 15 | 220 | 0,280 | 10 | 2,2 | 3 | 830 x 1120 x 1570 | 337 |
SC 4 | 15 | 220 | 0,390 | 14 | 3 | 4 | 830 x 1120 x 1570 | 343 |
SC 6 | 15 | 220 | 0,540 | 19 | 4 | 5,5 | 830 x 1120 x 1570 | 368 |
SC 8 | 15 | 220 | 0,690 | 25 | 5,5 | 7,5 | 830 x 1120 x 1570 | 390 |
SC 10 | 15 | 220 | 0,930 | 33 | 7,5 | 10 | 830 x 1120 x 1570 | 397 |
SC 15 | 15 | 220 | 1,320 | 47 | 11 | 15 | 830 x 1120 x 1570 | 463 |
SC 20 | 15 | 220 | 1,620 | 58 | 15 | 20 | 830 x 1120 x 1570 | 473 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments