Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Questa serie offre varie possibilità di estensione. Insieme a un container base opzionale e a un essiccatore a ciclo frigorifero, i compressori a pistoni costituiscono un impianto di aria compressa su misura per qualsiasi situazione d’impiego.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SBMD 350- | 15 | 220 | 0,300 | 10,5 | 3,2 | 4,5 | 1656 x 650 x 1125 | 200 |
SBMD 350- D | 15 | 220 | 0,590 | 21 | 6,4 | 9 | 1895 x 720 x 1280 | 326 |
SBMD 350- DB | 15 | 220 | 0,300 | 10,5 | 3,2 | 4,5 | 1800 x 660 x 1355 | 271 |
SBMD 500- | 15 | 220 | 0,430 | 15 | 4 | 5,5 | 1610 x 700 x 1160 | 225 |
SBMD 500- D | 15 | 220 | 0,850 | 30 | 8 | 11 | 1895 x 720 x 1280 | 356 |
SBMD 500- DB | 15 | 220 | 0,430 | 15 | 4 | 5,5 | 1800 x 660 x 1355 | 280 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments