Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I compressori a pistoni assolutamente privi di olio della nuova serie PO producono aria compressa di alta qualità per le applicazioni più sensibili. Il funzionamento è resistente all'usura e presenta una struttura estremamente compatta, e il concetto a cappa chiusa offre alti standard in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente. La serie PO è conforme ai requisiti della Direttiva RoHS (2002/95/CE) – dimostrazione qualità innovatrice dei prodotti BOGE. Doppia unità, montati su un serbatoio per l'aria compressa.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LTR | 10 | 145 | 0,490 | 17,4 | 4,4 | 6 | 760 x 1858 x 1284 | 378 |
PO 3 LTR | 15 | 218 | 0,490 | 17,2 | 4,4 | 6 | 805 x 1890 x 1430 | 415 |
PO 4 LTR | 10 | 145 | 0,720 | 25,6 | 6 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 390 |
PO 4 LTR | 15 | 218 | 0,580 | 20,4 | 6 | 8 | 805 x 1890 x 1430 | 431 |
PO 6 LTR | 10 | 145 | 1,020 | 36,2 | 8 | 11 | 760 x 1858 x 1284 | 404 |
PO 6 LTR | 15 | 218 | 0,900 | 32 | 8 | 11 | 805 x 1890 x 1430 | 447 |
PO 8 LTR | 10 | 145 | 1,340 | 47,2 | 11 | 16 | 760 x 1858 x 1284 | 424 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments