Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I compressori a pistoni assolutamente privi di olio della nuova serie PO producono aria compressa di alta qualità per le applicazioni più sensibili. Il funzionamento è resistente all'usura e presenta una struttura estremamente compatta, e il concetto a cappa chiusa offre alti standard in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente. La serie PO è conforme ai requisiti della Direttiva RoHS (2002/95/CE) – dimostrazione qualità innovatrice dei prodotti BOGE. Montati su un serbatoio aria compressa.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LR | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 1858 x 1284 | 264 |
PO 3 LR | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 805 x 1890 x 1418 | 295 |
PO 4 LR | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 1858 x 1284 | 270 |
PO 4 LR | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 805 x 1890 x 1418 | 303 |
PO 6 LR | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 1858 x 1284 | 277 |
PO 6 LR | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 805 x 1890 x 1418 | 311 |
PO 8 LR | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 287 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments