Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
I compressori a pistoni assolutamente privi di olio della nuova serie PO producono aria compressa di alta qualità per le applicazioni più sensibili. Il funzionamento è resistente all'usura e presenta una struttura estremamente compatta, e il concetto a cappa chiusa offre alti standard in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente. La serie PO è conforme ai requisiti della Direttiva RoHS (2002/95/CE) – dimostrazione qualità innovatrice dei prodotti BOGE.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva* 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 L | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 800 x 690 | 114 |
PO 3 L | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 790 x 800 x 760 | 120 |
PO 4 L | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 800 x 690 | 120 |
PO 4 L | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 790 x 800 x 760 | 128 |
PO 6 L | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 800 x 690 | 127 |
PO 6 L | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 790 x 800 x 760 | 136 |
PO 8 L | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 800 x 690 | 137 |
* Portata effettiva a norma ISO 1217:2009 Allegato C misurata all'80% della pressione massima.
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments