Il tuo browser non è aggiornato. Aggiorna il tuo browser per una maggiore sicurezza, velocità e la migliore esperienza su questo sito.
Aria compressa priva di olio del più alto livello: l'ultima generazione della serie SO ridefinisce gli standard dei compressori a vite privi di olio nella classe di prestazione da 110 a 355 kW. Segni distintivi della serie: alti volumi di produzione a bassi requisiti di potenza specifici, funzionamento silenziato e un concetto costruttivo di facile manutenzione.
BOGE | Pressione massima | Portata effettiva 50 Hz | Potenza motore | Dimensioni L x P x A | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SO 270-2 W | 8 | 115 | 34,900 | 1232,5 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 270-2 W | 10 | 145 | 28,400 | 1002,9 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 340-2 W | 8 | 115 | 41,330 | 1459,6 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 340-2 W | 10 | 145 | 34,590 | 1221,5 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 430-2 W | 8 | 115 | 46,100 | 1628 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 430-2 W | 10 | 145 | 46,000 | 1624,5 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 431-2 W | 8 | 115 | 50,300 | 1776,3 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 480-2 W | 10 | 145 | 50,200 | 1772,8 | 355 | 480 | 3650 x 1800 x 2150 | 5700 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments