Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Le concept novateur de la série S-4 ne se contente pas d'un design parfaitement épuré. Il permet également des avancées significatives en termes d'insonorisation, de facilité de maintenance et de consommation. Les compresseurs à vis BOGE de la dernière génération convainquent par leur fonctionnement étonnamment silencieux, leur technologie de séparation innovante, leur maintenance d'une extrême simplicité et les meilleures valeurs d'efficacité de leur catégorie.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | m3/min(max) | cfm(max) | kW | hp | mm | kg |
S 91-4 LF | 7,5 | 109 | 5,400 | 191 | 18,500 | 653 | 90 | 125 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 91-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187 | 16,500 | 583 | 90 | 125 | 2980 x 1620 x 1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 21,500 | 759 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 18,800 | 664 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 13 | 189 | 4,900 | 173 | 15,400 | 544 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 132-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 25,000 | 883 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 22,200 | 784 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 13 | 189 | 5,000 | 176,6 | 18,500 | 653 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 160-4 LF | 7,5 | 109 | 5,500 | 194,2 | 28,100 | 992 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 10 | 145 | 5,300 | 187,2 | 25,100 | 886 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 13 | 189 | 5,000 | 176,6 | 22,300 | 788 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
Select the desired type
: Choose the desired documents