Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Un air comprimé exempt d’huile de la plus haute qualité : la dernière génération de la Série SO définit un nouveau standard en matière de compresseurs à vis sans huile dotés d’une puissance d’entraînement comprise entre 110 et 335 kW. Les rendements élevés obtenus avec des besoins énergétiques faibles, le fonctionnement silencieux et la conception ne nécessitant qu'un faible entretien des compresseurs incarnent les marques de fabrique de la série.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SO 270-2 W | 8 | 115 | 34,900 | 1232,5 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 270-2 W | 10 | 145 | 28,400 | 1002,9 | 200 | 270 | 3650 x 1800 x 2150 | 5200 |
SO 340-2 W | 8 | 115 | 41,330 | 1459,6 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 340-2 W | 10 | 145 | 34,590 | 1221,5 | 250 | 340 | 3650 x 1800 x 2150 | 5400 |
SO 430-2 W | 8 | 115 | 46,100 | 1628 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 430-2 W | 10 | 145 | 46,000 | 1624,5 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 431-2 W | 8 | 115 | 50,300 | 1776,3 | 315 | 430 | 3650 x 1800 x 2150 | 5550 |
SO 480-2 W | 10 | 145 | 50,200 | 1772,8 | 355 | 480 | 3650 x 1800 x 2150 | 5700 |
Select the desired type
: Choose the desired documents