Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
La nouvelle génération de la Série S de BOGE s'avère encore meilleure que la précédente : son efficacité, sa fluidité et ses niveaux de pression acoustique ont tous été améliorés de manière significative.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 61-3 | 8 | 115 | 7,850 | 277,2 | 45 | 60 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 61-3 | 10 | 150 | 6,820 | 240,8 | 45 | 60 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 61-3 | 13 | 190 | 5,820 | 205,5 | 45 | 60 | 1995 x 1065 x 1455 | 1180 |
S 75-3 | 8 | 115 | 9,780 | 345,4 | 55 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 75-3 | 10 | 150 | 8,750 | 309 | 55 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 75-3 | 13 | 190 | 7,320 | 258,5 | 55 | 75 | 1995 x 1065 x 1455 | 1260 |
S 90-3 | 8 | 115 | 11,350 | 400,8 | 65 | 90 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 90-3 | 10 | 150 | 9,930 | 350,7 | 65 | 90 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 90-3 | 13 | 190 | 8,870 | 313,2 | 65 | 90 | 1995 x 1065 x 1455 | 1328 |
S 100-3 | 8 | 115 | 12,290 | 434 | 75 | 100 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
S 100-3 | 10 | 150 | 11,000 | 388,5 | 75 | 100 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
S 100-3 | 13 | 190 | 9,530 | 336,5 | 75 | 100 | 1995 x 1065 x 1455 | 1358 |
Select the desired type
: Choose the desired documents