Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
La Série bluekat de BOGE produit un air comprimé exempt d’huile de classe 0, sans nécessiter une élimination coûteuse des condensats. Ce principe est entièrement sûr et d’une rentabilité imbattable. Il est parfaitement adapté à la production d’air comprimé exempt d’huile, notamment lors d’applications industrielles sensibles.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
S 40-3 bluekat | 8 | 115 | 5,310 | 187,5 | 30 | 40 | 2310 x 960 x 1960 | 1100 |
S 40-3 bluekat | 10 | 150 | 4,770 | 168,5 | 30 | 40 | 2310 x 960 x 1960 | 1100 |
S 40-3 bluekat | 13 | 190 | 3,860 | 136,3 | 30 | 40 | 2310 x 960 x 1960 | 1100 |
S 50-3 bluekat | 8 | 115 | 6,320 | 223,2 | 37 | 50 | 2310 x 960 x 1960 | 1320 |
S 50-3 bluekat | 10 | 150 | 5,610 | 198,1 | 37 | 50 | 2310 x 960 x 1960 | 1320 |
S 50-3 bluekat | 13 | 190 | 4,720 | 166,7 | 37 | 50 | 2310 x 960 x 1960 | 1320 |
S 60-3 bluekat | 8 | 115 | 7,300 | 257,8 | 45 | 60 | 2310 x 960 x 1960 | 1470 |
S 60-3 bluekat | 10 | 150 | 6,530 | 230,6 | 45 | 60 | 2310 x 960 x 1960 | 1470 |
S 60-3 bluekat | 13 | 190 | 5,330 | 188,2 | 45 | 60 | 2310 x 960 x 1960 | 1470 |
Select the desired type
: Choose the desired documents