Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs de cette série offrent de nombreuses possibilités d'extension. Associés au conteneur de base optionnel et à un sécheur par réfrigération, ils constituent un système à air comprimé adapté sur mesure aux applications spécifiques.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif* 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SBMD 350- | 15 | 220 | 0,300 | 10,5 | 3,2 | 4,5 | 1656 x 650 x 1125 | 200 |
SBMD 350- D | 15 | 220 | 0,590 | 21 | 6,4 | 9 | 1895 x 720 x 1280 | 326 |
SBMD 350- DB | 15 | 220 | 0,300 | 10,5 | 3,2 | 4,5 | 1800 x 660 x 1355 | 271 |
SBMD 500- | 15 | 220 | 0,430 | 15 | 4 | 5,5 | 1610 x 700 x 1160 | 225 |
SBMD 500- D | 15 | 220 | 0,850 | 30 | 8 | 11 | 1895 x 720 x 1280 | 356 |
SBMD 500- DB | 15 | 220 | 0,430 | 15 | 4 | 5,5 | 1800 x 660 x 1355 | 280 |
* Débit réel conformément à ISO 1217:2009 Annexe C, mesuré à 80 % de la pression maximale.
Select the desired type
: Choose the desired documents