Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs de cette série offrent de nombreuses possibilités d'extension. Associés au conteneur de base optionnel et à un sécheur par réfrigération, ils constituent un système à air comprimé adapté sur mesure aux applications spécifiques.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif* 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
SBDL 350- | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 3,2 | 4,5 | 1161 x 480 x 1135 | 170 |
SBDL 350- D | 10 | 150 | 0,520 | 19 | 6,4 | 9 | 2480 x 720 x 1450 | 365 |
SBDL 350- DB | 10 | 150 | 0,260 | 9,5 | 3,2 | 4,5 | 1795 x 605 x 1340 | 260 |
SBDL 500- | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 1161 x 480 x 1135 | 170 |
SBDL 500- D | 10 | 150 | 0,740 | 26 | 6,4 | 9 | 2480 x 720 x 1450 | 365 |
SBDL 500- DB | 10 | 150 | 0,370 | 13 | 3,2 | 4,5 | 1795 x 605 x 1340 | 265 |
SBDL 700- | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 5,5 | 7,5 | 1470 x 600 x 1385 | 255 |
SBDL 700- D | 10 | 150 | 1,030 | 37 | 11 | 15 | 2480 x 720 x 1450 | 435 |
SBDL 700- DB | 10 | 150 | 0,520 | 18,5 | 5,5 | 7,5 | 1795 x 605 x 1340 | 292 |
SBDL 1000- | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 1845 x 700 x 1505 | 325 |
SBDL 1000- D | 10 | 150 | 1,460 | 52 | 12,6 | 17 | 2480 x 790 x 1565 | 500 |
SBDL 1000- DB | 10 | 150 | 0,730 | 26 | 6,3 | 8,5 | 2105 x 700 x 1505 | 380 |
* Débit réel conformément à ISO 1217:2009 Annexe C, mesuré à 80 % de la pression maximale.
Select the desired type
: Choose the desired documents