Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.
Les compresseurs à piston sans huile de la nouvelle Série PO produisent un air comprimé de haute qualité, et ce, même lors des applications les plus sensibles. Résistant à l'usure, le compresseur possède un design ultra-compact et un concept de capot fermé alliant sécurité industrielle et protection de l'environnement. Preuve de la qualité innovante de BOGE, la Série PO répond aux normes établies par la Directive européenne RoHS (2002/95/CE). Monté sur un réservoir à air comprimé.
BOGE | Pression maximale | Débit d'air effectif* 50 Hz | Puissance moteur | Dimensions L x P x H | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | bar | psig | m3/min | cfm | kW | hp | mm | kg |
PO 3 LR | 10 | 145 | 0,250 | 8,7 | 2,2 | 3 | 760 x 1858 x 1284 | 264 |
PO 3 LR | 15 | 218 | 0,250 | 8,6 | 2,2 | 3 | 805 x 1890 x 1418 | 295 |
PO 4 LR | 10 | 145 | 0,360 | 12,8 | 3 | 4 | 760 x 1858 x 1284 | 270 |
PO 4 LR | 15 | 218 | 0,290 | 10,2 | 3 | 4 | 805 x 1890 x 1418 | 303 |
PO 6 LR | 10 | 145 | 0,510 | 18,1 | 4 | 5,5 | 760 x 1858 x 1284 | 277 |
PO 6 LR | 15 | 218 | 0,450 | 16 | 4 | 5,5 | 805 x 1890 x 1418 | 311 |
PO 8 LR | 10 | 145 | 0,670 | 23,6 | 5,5 | 8 | 760 x 1858 x 1284 | 287 |
* Débit réel conformément à ISO 1217:2009 Annexe C, mesuré à 80 % de la pression maximale.
Select the desired type
: Choose the desired documents